La météo pour Saint-George, Utah | Aujourd'hui | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|
 Effacer 91/66 |  Risques d'orage 81/57 |  Risques d'orage 73/54 |  Partiellement nuageux 79/52 |  Effacer 84/54 |  Partiellement nuageux 86/57 | |
| «Mensuel Temps moyen pour St George Utah" |
| JAN | Février | MAR | Avril | MAI | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Moyenne haute: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Un niveau record: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Température minimale moyenne: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Température minimale record: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Précipitations moyennes: | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0,52 " | 0,40 " | 0.22 " | 0,55 " | 0,75 " | 0,63 " | 0,74 " | 0.79 " | 0,58 " |
Juillet est le mois le plus chaud en moyenne
La température la plus élevée enregistrée était de 117 ° F en 1985
Le mois le plus cool moyenne est de Décembre
La température la plus basse enregistrée est de -11 ° F en 1937
La moyenne des précipitations maximum se produit en Janvier