Previsioni per St. George, Utah | Oggi | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedi |
|---|
 Cancella 97/64 |  Cancella 100/70 |  Parzialmente nuvoloso 91/63 |  Cancella 93/63 |  Cancella 97/64 |  Cancella 100/68 | |
| "Temps medi mensili per St. George Utah" |
| JAN | Febbraio | MAR | Aprile | MAGGIO | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| Media alta: | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Record: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Media bassa: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Rilevamento basso: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Precipitazioni medie: | 1,29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0,52 " | 0,40 " | 0,22 " | 0,55 " | 0,75 " | 0,63 " | 0,74 " | 0.79 " | 0,58 " |
Luglio è il mese più caldo media
La temperatura massima registrata era di 117 ° F nel 1985
Il mese più freddo è dicembre media
La temperatura più bassa registrata è stata -11 ° F nel 1937
La precipitazione media massima si verifica nel mese di gennaio