セントジョージ、ユタ州の天気 | 今日は | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 |
|---|
 明確な 61分の95 |  明確な 61分の97 |  明確な 61分の97 |  明確な 61分の93 |  明確な 63分の95 |  一部曇り 64分の99 | |
| "セントジョージ、ユタ州の月額平均タン" |
| JAN | 2月 | MAR | 4月 | (MAY) | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 高平均: | 55° | 62° | 69° | 77° | 87° | 98℃ | 103° | 100° | 93℃ | 81° | 65℃ | 55° |
| ハイ記録します。 | 72℃ | 84° | 91° | 100° | 108° | 115° | 117° | 112° | 109° | 99℃ | 88° | 75° |
| 低平均: | 29° | 33° | 39° | 46° | 55° | 63° | 70° | 68° | 60° | 47° | 35° | 29° |
| 低記録します。 | -11° | 5° | 15° | 24° | 31° | 39° | 49° | 45° | 35° | 20° | 14° | 3° |
| 平均降水量: | 1.29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0.52 " | 0.40 " | 0.22 " | 0.55 " | 0.75 " | 0.63 " | 0.74 " | 0.79 " | 0.58 " |
7月の平均暖かい月です。
最高記録温度は1985年には117°Fであった
平均最も寒い月は12月です。
最低記録された温度は、1937年-11°Fであった
最大平均降水量は、1月に発生します。